Schuldenbarometer 2026: Überschuldung nach Alter & Region
Kredit-Wunder Datenreport · Stand August 2026

Kredit-Wunder Schuldenbarometer 2026 – Überschuldung, Kredite und regionale Unterschiede in Deutschland

Wie stark sind private Haushalte verschuldet? In welchen Regionen ist Überschuldung besonders häufig? Welche Altersgruppen fallen auf – und wie teuer sind neue Konsumentenkredite aktuell? Das Kredit-Wunder Schuldenbarometer bündelt die jüngsten verfügbaren Zahlen von Creditreform, Destatis und Deutscher Bundesbank in einer zitierfähigen Übersicht. Die Auswertung umfasst regionale Daten für alle 400 Kreise und kreisfreien Städte sowie Entwicklungen nach Alter, Bundesland und Kreditkosten.

5,67 Mio.überschuldete Erwachsene 2025
8,16 %Überschuldungsquote Deutschland 2025
32.976 ۯ Schulden von Personen in Schuldnerberatung 2024
8,35 %Effektiver Jahreszins neuer Konsumentenkredite inkl. Kosten, Juni 2026

Schuldenbarometer Deutschland 2026 – die wichtigsten Zahlen

Überschuldung steigt wieder

Die deutsche Überschuldungsquote stieg 2025 von 8,09 auf 8,16 Prozent. Creditreform weist rund 5,67 Millionen überschuldete Erwachsene aus.

Große regionale Spreizung

Die Spannweite reicht von 3,66 Prozent im Landkreis Eichstätt bis 18,33 Prozent in Bremerhaven.

Alter macht einen Unterschied

Bei Menschen in Schuldnerberatung lagen die durchschnittlichen Verbindlichkeiten 2024 unter 25 bei 11.269 Euro, ab 65 bei 46.847 Euro.

Ratenkredite bleiben teuer

Für im Juni 2026 neu abgeschlossene Konsumentenkredite meldet die Bundesbank 8,35 Prozent effektiven Jahreszins einschließlich Kosten.

Die Kennzahlen stammen aus unterschiedlichen Statistiken und Grundgesamtheiten und werden bewusst nicht zu einem künstlichen Gesamtindex vermischt.

Wie entwickelt sich die Überschuldung in Deutschland?

Die Quote sank von 9,87 Prozent im Jahr 2020 auf 8,09 Prozent 2024. 2025 kam es zur Trendwende auf 8,16 Prozent.

9.87%20208.86%20218.48%20228.15%20238.09%20248.16%2025
Zitierfähig: „2025 stieg die Überschuldungsquote in Deutschland nach der mehrjährigen Abwärtsbewegung wieder an – von 8,09 auf 8,16 Prozent.“

Quelle: Creditreform, SchuldnerAtlas Deutschland 2025.

Schulden nach Alter: höhere Verbindlichkeiten bei älteren Beratenen

Destatis wertet Menschen aus, die eine Schuldnerberatungsstelle in Anspruch nehmen. Die Werte sind keine Durchschnittsschulden aller Deutschen.

Unter 25 Jahre
11.269 €
Alle Beratenen
32.976 €
65 Jahre und älter
46.847 €
Einordnung: Die durchschnittliche Schuldenlast der beratenen Personen ab 65 Jahren lag 2024 mehr als viermal so hoch wie bei den unter 25-Jährigen.

Bei Online- und Versandhändlern hatten 2024 laut Destatis 40 Prozent der beratenen 20- bis 24-Jährigen Zahlungsrückstände, bei 25- bis 34-Jährigen 37 Prozent und bei 55- bis 64-Jährigen 23 Prozent.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Überschuldungsstatistik 2024.

Überschuldung nach Geschlecht, Alter und Einkommen

Die aktuellen Daten zeigen deutliche Unterschiede nach Geschlecht und Lebensphase. Die Geschlechts- und Altersquoten beziehen sich auf den Creditreform SchuldnerAtlas 2025. Die Einkommensauswertung stammt aus der amtlichen Überschuldungsstatistik für beratene Personen und bezieht sich auf das Jahr 2024.

Geschlecht 2025

Frauen
6,21 % · 2,20 Mio.
Männer
10,20 % · 3,47 Mio.

Frauen: 2,20 Mio. überschuldete Personen · Männer: 3,47 Mio. Die Quote beträgt 6,21 % bei Frauen und 10,20 % bei Männern.

Altersgruppen 2025

unter 30 Jahre
6,95 % · 0,76 Mio.
30–39 Jahre
13,39 % · 1,46 Mio.
40–49 Jahre
12,12 % · 1,24 Mio.
50–59 Jahre
8,36 % · 1,03 Mio.
60–69 Jahre
6,50 % · 0,75 Mio.
ab 70 Jahre
3,12 % · 0,42 Mio.

Die höchste Überschuldungsquote weist 2025 die Gruppe der 30- bis 39-Jährigen mit 13,39 % auf.

Haushaltsnettoeinkommen der beratenen Personen 2024

55,4 %bis unter 1.500 € Haushaltsnettoeinkommen
32,2 %1.500 bis 2.600 € Haushaltsnettoeinkommen
12,5 %über 2.600 € Haushaltsnettoeinkommen
HaushaltsnettoeinkommenAnteil 2024Mittlere Schuldenhöhe 2024
bis unter 1.500 €55,4 %28.700 €
1.500 bis 2.600 €32,2 %39.800 €
über 2.600 €12,5 %66.900 €
Langfristiger Trend: Der Anteil der Gruppe unter 1.500 € sank von 67,5 % im Jahr 2019 auf 55,4 % im Jahr 2024. Gleichzeitig stiegen die Anteile der mittleren und höheren Einkommensklassen.

Quellen: Creditreform SchuldnerAtlas Deutschland 2025, Tabellen 59–61; Destatis GENESIS, Überschuldungsstatistik 63511.

Was führt in Deutschland zur Überschuldung?

Die sechs wichtigsten Hauptauslöser erklären zusammen 82,1 % der für 2025 ausgewiesenen Fälle. Die 2025-Werte sind eine Creditreform-Hochrechnung auf Basis der amtlichen Überschuldungsstatistik bis 2024.

Erkrankung, Sucht, Unfall
19,00 % · 1,08 Mio.
Arbeitslosigkeit
17,50 % · 0,99 Mio.
Unwirtschaftliche Haushaltsführung
14,30 % · 0,81 Mio.
Längerfristiges Niedrigeinkommen
11,70 % · 0,67 Mio.
Trennung, Scheidung, Tod
11,50 % · 0,65 Mio.
Gescheiterte Selbstständigkeit
8,10 % · 0,46 Mio.
Sonstige Auslöser
17,90 % · 1,01 Mio.
Erkrankung/Sucht/Unfall: 19,0 % Arbeitslosigkeit: 17,5 % Niedrigeinkommen: 11,7 %
Auffällig: Längerfristiges Niedrigeinkommen weist 2025 gegenüber dem Vorjahr den stärksten prozentualen Fallanstieg unter den „Big Six“ auf (+11 %). Erkrankung, Sucht oder Unfall steigen um 7 %, unwirtschaftliche Haushaltsführung um 6 %.

Quelle: Creditreform SchuldnerAtlas Deutschland 2025, Tabellen 62–64. Amtliche Basis: Statistisches Bundesamt, Überschuldungsstatistik; 2025 hochgerechnet.

Gläubigerstruktur: Wo liegen die größten Schuldenposten?

Die Tabelle zeigt die mittlere Schuldenhöhe je Gläubiger-/Schuldnerart bei beratenen Personen im Jahr 2024. Sie ist keine Aussage darüber, wie häufig jeder Gläubigertyp vorkommt. Die Veränderung bezieht sich auf 2023 → 2024.

9.690 €Ratenkredite – größter einzelner mittlerer Schuldenposten
3.430 €sonstige öffentliche Gläubiger
1.830 €Finanzamt
Gläubiger-/SchuldnerartMittlere Schuldenhöhe 2024Veränderung zu 2023
Ratenkredit9.690 €+11,1 %
Sonstiges4.140 €-1,4 %
Sonstige öffentliche Gläubiger3.430 €+6,2 %
Dispositions-/Rahmenkredit2.410 €+9,0 %
Hypothekarkredit1.960 €-3,4 %
Finanzamt1.830 €+13,7 %
Gewerbetreibende1.760 €+2,9 %
Telekommunikationsunternehmen1.380 €+2,2 %
Inkassobüros (gekaufte Forderungen)1.230 €-10,9 %
Versicherungen1.160 €+0,9 %
Vermieter910 €0,0 %
Unterhaltsverpflichtungen650 €+3,2 %
Versandhäuser640 €-1,5 %
Privatpersonen620 €-3,1 %
Energieunternehmen520 €+4,0 %
Unerlaubte Handlungen380 €+5,6 %
Freie Berufe290 €0,0 %
2024 besonders dynamisch: Die mittlere Ratenkreditschuld stieg gegenüber 2023 um 11,1 %, die Finanzamtschuld um 13,7 %. Bei gekauften Inkassoforderungen sank der mittlere Betrag um 10,9 %.

Quelle: Creditreform SchuldnerAtlas Deutschland 2025, Tabelle 58; Datenbasis Statistisches Bundesamt 2024.

Die 10 niedrigsten regionalen Überschuldungsquoten 2025

RangKreis / StadtBundeslandQuote
1EichstättBayern3.66%
2Erlangen-HöchstadtBayern3.85%
3SchweinfurtBayern4.16%
4RothBayern4.29%
5Landsberg am LechBayern4.31%
6JenaThüringen4.32%
7Neumarkt i.d.OPf.Bayern4.33%
8Aichach-FriedbergBayern4.33%
9OberallgäuBayern4.35%
10OstallgäuBayern4.38%

Quelle: Creditreform SchuldnerAtlas Deutschland 2025.

Die 10 höchsten regionalen Überschuldungsquoten 2025

Rang*Kreis / StadtBundeslandQuote
1BremerhavenBremen18.33%
2GelsenkirchenNordrhein-Westfalen17.07%
3PirmasensRheinland-Pfalz16.86%
4HerneNordrhein-Westfalen16.58%
5HagenNordrhein-Westfalen16.51%
6DuisburgNordrhein-Westfalen16.32%
7NeumünsterSchleswig-Holstein15.67%
8Halle (Saale)Sachsen-Anhalt14.75%
9Ludwigshafen am RheinRheinland-Pfalz14.26%
10WilhelmshavenNiedersachsen14.21%
Auffällig: Unter den zehn Regionen mit den höchsten Quoten dominieren kreisfreie Städte. Bremerhaven liegt mit 18,33 Prozent an der Spitze; Gelsenkirchen folgt mit 17,07 Prozent.
CSV-Datenauszug herunterladen

Überschuldung nach Bundesland

Creditreform meldet für 2025 die höchsten Quoten in Bremen (12,11 %) und Sachsen-Anhalt (10,73 %). Die niedrigsten Quoten weisen Bayern (6,05 %) und Baden-Württemberg (6,88 %) auf. Berlin liegt mit 10,01 % deutlich über dem Bundesdurchschnitt.

Hohe Länderwerte

Bremen: 12,11 %
Sachsen-Anhalt: 10,73 %
Berlin: 10,01 %

Niedrige Länderwerte

Bayern: 6,05 %
Baden-Württemberg: 6,88 %

Konsumentenkredite 2026: Effektivzins bei 8,35 Prozent

Die Deutsche Bundesbank meldet für das Neugeschäft deutscher Banken mit Konsumentenkrediten im Juni 2026 einen effektiven Jahreszinssatz einschließlich Kosten von 8,35 Prozent. Für dieselbe Gesamtposition weist die Statistik ein hochgerechnetes Neugeschäftsvolumen von rund 8,34 Milliarden Euro aus.

Juni 2026

8,35 % p.a.

Effektiver Jahreszinssatz einschließlich Kosten.

Juni 2026

≈ 8,34 Mrd. €

Hochgerechnetes Neugeschäftsvolumen.

Im Dezember 2025 lag der entsprechende effektive Jahreszinssatz bei 8,32 Prozent.

Quelle: Deutsche Bundesbank, MFI-Zinsstatistik, Stand 31.07.2026.

Was die Zahlen nicht bedeuten

Verschuldung ist nicht Überschuldung. Ein laufender Kredit macht einen Haushalt nicht automatisch überschuldet.
Schuldnerberatung ist keine Vollerhebung aller Haushalte. Die Destatis-Zahlen zur Schuldenhöhe beziehen sich auf beratene Personen.
Durchschnittliche Kredithöhe nach Alter wird nicht erfunden. Die hier genutzten Quellen erlauben dafür keine saubere, direkt vergleichbare Kennzahl.
Neue Regionalanalyse

Wo sich Überschuldung zuletzt am stärksten verändert hat

Veränderung der Überschuldungsquote 2024 → 2025 in Prozentpunkten

Hagen, Stadt der FernUniversitätstärkster Anstieg: +1,06 PP
Schwerin, Stadtstärkster Rückgang: -0,63 PP
14,67 PPSpannweite 2025 zwischen niedrigster und höchster Region
400Regionen direkt vergleichbar

Größte Anstiege 2024→2025

RangRegionLand20242025Änderung
1Hagen, Stadt der FernUniversitätNordrhein-Westfalen15,45 %16,51 %+1,06 PP
2Hamm, StadtNordrhein-Westfalen12,44 %13,27 %+0,83 PP
3Herne, StadtNordrhein-Westfalen15,84 %16,58 %+0,74 PP
4Gelsenkirchen, StadtNordrhein-Westfalen16,48 %17,07 %+0,59 PP
5Duisburg, StadtNordrhein-Westfalen15,77 %16,32 %+0,55 PP
6Ansbach, StadtBayern9,06 %9,53 %+0,47 PP
7Rhein-Kreis NeussNordrhein-Westfalen8,23 %8,69 %+0,46 PP
8UnnaNordrhein-Westfalen9,53 %9,96 %+0,43 PP
9Bochum, StadtNordrhein-Westfalen11,34 %11,76 %+0,42 PP
10Dingolfing-LandauBayern5,46 %5,86 %+0,40 PP

Größte Rückgänge 2024→2025

RangRegionLand20242025Änderung
1Schwerin, StadtMecklenburg-Vorpommern10,95 %10,32 %-0,63 PP
2Koblenz, kreisfreie StadtRheinland-Pfalz10,31 %9,87 %-0,44 PP
3WittmundNiedersachsen8,78 %8,34 %-0,44 PP
4Hof, StadtBayern12,24 %11,84 %-0,40 PP
5Flensburg, StadtSchleswig-Holstein12,56 %12,19 %-0,37 PP
6Emden, StadtNiedersachsen12,32 %12,00 %-0,32 PP
7Mayen-KoblenzRheinland-Pfalz8,28 %7,98 %-0,30 PP
8Frankfurt (Oder), StadtBrandenburg10,20 %9,91 %-0,29 PP
9Salzgitter, StadtNiedersachsen11,63 %11,36 %-0,27 PP
10Landau in der Pfalz, kreisfreie StadtRheinland-Pfalz7,54 %7,30 %-0,24 PP
Zitierfähige Kurzfassung: Zwischen 2024 und 2025 verzeichnete Hagen, Stadt der FernUniversität den stärksten Anstieg im 400-Regionen-Datensatz (+1,06 PP), während Schwerin, Stadt den stärksten Rückgang aufwies (-0,63 PP). Grundlage sind die im Kredit-Wunder Schuldenbarometer 2026 aufbereiteten regionalen Creditreform-Daten.
2020–2025

Fünfjahresvergleich: Welche Regionen haben sich am stärksten verändert?

Differenz der regionalen Überschuldungsquote 2020 gegenüber 2025

Größte Anstiege 2020→2025

RangRegionLand20202025Änderung
1Hagen, Stadt der FernUniversitätNordrhein-Westfalen16,66 %16,51 %-0,15 PP
2EichstättBayern4,00 %3,66 %-0,34 PP
3Dingolfing-LandauBayern6,37 %5,86 %-0,51 PP
4Neuburg-SchrobenhausenBayern5,31 %4,77 %-0,54 PP
5Donau-RiesBayern5,49 %4,94 %-0,55 PP
6HohenlohekreisBaden-Württemberg6,29 %5,68 %-0,61 PP
7Ingolstadt, StadtBayern7,48 %6,87 %-0,61 PP
8Ansbach, StadtBayern10,14 %9,53 %-0,61 PP
9EnzkreisBaden-Württemberg6,99 %6,37 %-0,62 PP
10LandshutBayern5,47 %4,85 %-0,62 PP

Größte Rückgänge 2020→2025

RangRegionLand20202025Änderung
1Flensburg, StadtSchleswig-Holstein16,35 %12,19 %-4,16 PP
2Wiesbaden, LandeshauptstadtHessen16,81 %12,75 %-4,06 PP
3Wuppertal, StadtNordrhein-Westfalen17,73 %13,97 %-3,76 PP
4Brandenburg an der Havel, StadtBrandenburg15,80 %12,34 %-3,46 PP
5Bremerhaven, StadtBremen21,78 %18,33 %-3,45 PP
6Pforzheim, StadtkreisBaden-Württemberg15,09 %11,72 %-3,37 PP
7Schwerin, StadtMecklenburg-Vorpommern13,52 %10,32 %-3,20 PP
8Hameln-PyrmontNiedersachsen12,68 %9,50 %-3,18 PP
9Delmenhorst, StadtNiedersachsen15,61 %12,48 %-3,13 PP
10Neumünster, StadtSchleswig-Holstein18,75 %15,67 %-3,08 PP

Hinweis: Die Tabellen vergleichen dieselben regionalen Überschuldungsquoten über die Zeit. Sie erklären keine Ursachen.

16 Bundesländer

Regionaler Ländercheck: durchschnittliche Kreisquote 2025

Ungewichteter Mittelwert der im Datensatz enthaltenen Kreise/kreisfreien Städte

BundeslandRegionenØ Kreisquote 2025Ø Veränderung 2024→2025Spannweite der Regionen
Bremen214,59 %+0,27 PP10,86–18,33 %
Sachsen-Anhalt1410,53 %+0,04 PP8,63–14,75 %
Berlin110,01 %-0,15 PP10,01–10,01 %
Nordrhein-Westfalen539,85 %+0,21 PP5,49–17,07 %
Schleswig-Holstein158,72 %-0,06 PP5,32–15,67 %
Rheinland-Pfalz368,62 %+0,01 PP5,55–16,86 %
Saarland68,54 %+0,13 PP6,10–12,34 %
Mecklenburg-Vorpommern88,51 %-0,17 PP7,38–10,32 %
Niedersachsen458,40 %-0,02 PP5,71–14,21 %
Hessen268,20 %+0,05 PP5,34–13,99 %
Hamburg18,15 %-0,08 PP8,15–8,15 %
Sachsen138,01 %+0,04 PP6,41–10,71 %
Brandenburg187,92 %-0,06 PP5,38–12,34 %
Thüringen227,42 %-0,01 PP4,32–10,42 %
Baden-Württemberg446,96 %+0,14 PP4,78–11,72 %
Bayern965,98 %+0,10 PP3,66–11,84 %
Methodischer Hinweis: Diese Werte sind bewusst als ungewichtete Mittelwerte der regionalen Kreis-/Stadtquoten ausgewiesen. Sie sind nicht identisch mit den offiziellen landesweiten Überschuldungsquoten von Creditreform, die eine andere Aggregation bzw. Gewichtung verwenden können.

Presse- und Lokalredaktionsbereich

Der Atlas ist so aufgebaut, dass regionale Redaktionen schnell eine lokale Geschichte ziehen können. Suchen Sie im Deutschland-Ranking nach Kreis oder Stadt und vergleichen Sie 2020 bis 2025 sowie die Veränderung zum Vorjahr.

Deutschlandweite Schlagzeile

Die regionalen Überschuldungsquoten 2025 reichen im Datensatz von 3,66 % in Eichstätt bis 18,33 % in Bremerhaven, Stadt. Das entspricht einer Spannweite von 14,67 Prozentpunkten.

Lokaler Ansatz

Für jede der 400 Regionen stehen Werte von 2020 bis 2025 zur Verfügung. Dadurch lassen sich lokale Entwicklungen, Vorjahresänderungen und der Vergleich zum jeweiligen Bundesland schnell herausarbeiten.

Quellenhinweis für Zitate: „Kredit-Wunder Kredit- & Schuldenbarometer 2026; Regionaldaten: Creditreform SchuldnerAtlas Deutschland 2025“. Für wissenschaftliche und amtliche Nutzung sollte zusätzlich die jeweilige Primärquelle genannt werden.

Interaktive Deutschlandkarte: Überschuldung 2025

Klicken Sie auf einen Kreis oder eine kreisfreie Stadt. Die Karte verbindet die regionalen Überschuldungsquoten 2025 mit der Zeitreihe 2020–2025. Die Verwaltungsgrenzen werden aus einem veröffentlichten GeoJSON-Datensatz mit amtlichen Kreisschlüsseln geladen.

Karte wird geladen … Die Tabelle darunter ist unabhängig davon sofort nutzbar.
< 6 % 6–8 % 8–10 % 10–12 % 12–15 % ≥ 15 %
Grenzgeometrie: m-ad/geofeatures-ags-germany (GeoJSON; AGS/Kreisgrenzen). Daten: Creditreform SchuldnerAtlas Deutschland 2025.

Deutschland-Ranking: Alle 400 Kreise und kreisfreien Städte

Die folgende Tabelle ist der regionale Kern des Kredit-Wunder Schuldenbarometers 2026. Sie enthält die vollständige Creditreform-Auswertung der Überschuldungsquoten von 2020 bis 2025. Sie kann nach Region oder Bundesland gefiltert und durch Klick auf die Spaltenüberschriften sortiert werden. Die letzte Spalte zeigt die Veränderung von 2024 auf 2025 in Prozentpunkten.

400 Regionen angezeigt
Nr. ↕ Kreis / Stadt ↕ Bundesland ↕ Typ ↕ 2020 ↕ 2021 ↕ 2022 ↕ 2023 ↕ 2024 ↕ 2025 ↕ Δ 24→25 ↕
1Aachen, StädteregionNordrhein-WestfalenK11,17 %10,12 %9,62 %9,23 %8,72 %8,77 %▲ +0.05 PP
2AhrweilerRheinland-PfalzLK8,83 %7,87 %7,38 %7,24 %7,10 %7,20 %▲ +0.10 PP
3Aichach-FriedbergBayernLK5,21 %4,55 %4,23 %4,16 %4,19 %4,33 %▲ +0.14 PP
4Alb-Donau-KreisBaden-WürttembergLK6,44 %5,75 %5,59 %5,40 %5,48 %5,66 %▲ +0.18 PP
5Altenburger LandThüringenLK8,81 %8,01 %7,76 %7,39 %7,22 %7,16 %▼ -0.06 PP
6Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-PfalzLK11,43 %10,16 %9,72 %9,41 %9,24 %9,21 %▼ -0.03 PP
7Altmarkkreis SalzwedelSachsen-AnhaltLK12,25 %11,10 %10,55 %10,32 %10,24 %10,22 %▼ -0.02 PP
8AltöttingBayernLK6,83 %6,31 %6,05 %6,05 %5,94 %6,19 %▲ +0.25 PP
9Alzey-WormsRheinland-PfalzLK8,86 %7,88 %7,62 %7,36 %7,43 %7,56 %▲ +0.13 PP
10Amberg, StadtBayernKS9,49 %8,67 %8,28 %7,91 %7,74 %7,76 %▲ +0.02 PP
11Amberg-SulzbachBayernLK5,75 %5,24 %4,97 %4,79 %4,82 %4,90 %▲ +0.08 PP
12AmmerlandNiedersachsenLK8,00 %7,17 %6,74 %6,37 %6,36 %6,31 %▼ -0.05 PP
13Anhalt-BitterfeldSachsen-AnhaltLK12,53 %11,52 %11,25 %11,02 %10,98 %11,14 %▲ +0.16 PP
14AnsbachBayernLK5,94 %5,36 %5,04 %4,92 %4,87 %4,98 %▲ +0.11 PP
15Ansbach, StadtBayernKS10,14 %9,23 %8,64 %8,53 %9,06 %9,53 %▲ +0.47 PP
16AschaffenburgBayernLK7,06 %6,37 %6,00 %5,76 %5,78 %5,94 %▲ +0.16 PP
17Aschaffenburg, StadtBayernKS11,07 %10,06 %9,56 %8,87 %8,84 %9,15 %▲ +0.31 PP
18AugsburgBayernLK5,92 %5,40 %5,13 %4,97 %5,00 %5,10 %▲ +0.10 PP
19Augsburg, StadtBayernKS9,57 %8,62 %8,23 %7,94 %8,01 %8,13 %▲ +0.12 PP
20AurichNiedersachsenLK10,89 %9,93 %9,48 %8,91 %8,69 %8,65 %▼ -0.04 PP
21Bad DürkheimRheinland-PfalzLK8,77 %7,92 %7,54 %7,21 %7,01 %7,04 %▲ +0.03 PP
22Bad KissingenBayernLK6,45 %5,83 %5,59 %5,41 %5,36 %5,48 %▲ +0.12 PP
23Bad KreuznachRheinland-PfalzLK10,11 %9,16 %8,85 %8,49 %8,23 %8,35 %▲ +0.12 PP
24Bad Tölz-WolfratshausenBayernLK6,29 %5,56 %5,07 %4,88 %4,86 %4,85 %▼ -0.01 PP
25Baden-Baden, StadtkreisBaden-WürttembergSK9,93 %9,33 %8,97 %8,69 %8,74 %8,74 %● +0.00 PP
26BambergBayernLK5,68 %5,04 %4,74 %4,62 %4,66 %4,73 %▲ +0.07 PP
27Bamberg, StadtBayernKS7,67 %6,93 %6,54 %6,23 %6,54 %6,67 %▲ +0.13 PP
28BarnimBrandenburgLK9,36 %8,36 %8,00 %7,47 %7,23 %7,18 %▼ -0.05 PP
29BautzenSachsenLK7,93 %7,20 %6,89 %6,66 %6,44 %6,46 %▲ +0.02 PP
30BayreuthBayernLK6,16 %5,50 %5,15 %4,79 %4,79 %4,83 %▲ +0.04 PP
31Bayreuth, StadtBayernKS9,32 %8,51 %8,15 %7,68 %7,81 %7,87 %▲ +0.06 PP
32Berchtesgadener LandBayernLK6,53 %5,84 %5,43 %5,19 %5,20 %5,19 %▼ -0.01 PP
33BergstraßeHessenLK8,70 %7,84 %7,50 %7,15 %6,95 %6,88 %▼ -0.07 PP
34Berlin, StadtBerlinKS12,02 %10,81 %10,47 %10,04 %10,16 %10,01 %▼ -0.15 PP
35Bernkastel-WittlichRheinland-PfalzLK8,42 %7,42 %7,22 %7,05 %6,97 %7,13 %▲ +0.16 PP
36BiberachBaden-WürttembergLK6,61 %5,85 %5,53 %5,42 %5,33 %5,45 %▲ +0.12 PP
37Bielefeld, StadtNordrhein-WestfalenKS11,08 %10,03 %9,81 %9,22 %9,15 %9,45 %▲ +0.30 PP
38BirkenfeldRheinland-PfalzLK11,16 %10,14 %10,07 %9,93 %9,74 %9,90 %▲ +0.16 PP
39BöblingenBaden-WürttembergLK6,67 %5,93 %5,69 %5,53 %5,67 %5,84 %▲ +0.17 PP
40Bochum, StadtNordrhein-WestfalenKS12,69 %11,49 %11,28 %10,97 %11,34 %11,76 %▲ +0.42 PP
41BodenseekreisBaden-WürttembergLK7,33 %6,44 %6,10 %5,90 %5,90 %5,91 %▲ +0.01 PP
42Bonn, StadtNordrhein-WestfalenKS8,62 %7,67 %7,23 %6,85 %7,04 %7,23 %▲ +0.19 PP
43BördeSachsen-AnhaltLK10,66 %9,56 %9,13 %8,69 %8,60 %8,63 %▲ +0.03 PP
44BorkenNordrhein-WestfalenK8,65 %7,78 %7,39 %7,04 %6,92 %7,07 %▲ +0.15 PP
45Bottrop, StadtNordrhein-WestfalenKS11,62 %10,44 %10,01 %9,59 %9,29 %9,51 %▲ +0.22 PP
46Brandenburg an der Havel, StadtBrandenburgKS15,80 %14,50 %14,06 %13,14 %12,37 %12,34 %▼ -0.03 PP
47Braunschweig, StadtNiedersachsenKS9,42 %8,03 %7,67 %7,41 %7,09 %7,17 %▲ +0.08 PP
48Breisgau-HochschwarzwaldBaden-WürttembergLK7,08 %6,27 %5,85 %5,43 %5,26 %5,29 %▲ +0.03 PP
49Bremen, StadtBremenKS12,44 %11,40 %11,03 %10,62 %10,54 %10,86 %▲ +0.32 PP
50Bremerhaven, StadtBremenKS21,78 %19,96 %19,70 %19,02 %18,12 %18,33 %▲ +0.21 PP
51BurgenlandkreisSachsen-AnhaltLK11,37 %10,55 %10,28 %10,15 %10,11 %10,13 %▲ +0.02 PP
52CalwBaden-WürttembergLK8,57 %7,75 %7,40 %7,26 %7,45 %7,55 %▲ +0.10 PP
53CelleNiedersachsenLK11,66 %9,88 %9,24 %8,54 %8,71 %8,77 %▲ +0.06 PP
54ChamBayernLK5,88 %5,27 %4,97 %4,80 %4,85 %4,96 %▲ +0.11 PP
55Chemnitz, StadtSachsenKS11,91 %11,18 %10,77 %10,56 %10,68 %10,71 %▲ +0.03 PP
56CloppenburgNiedersachsenLK9,58 %8,78 %8,39 %8,25 %8,09 %8,16 %▲ +0.07 PP
57CoburgBayernLK7,55 %6,77 %6,28 %5,99 %6,09 %6,18 %▲ +0.09 PP
58Coburg, StadtBayernKS9,11 %7,97 %7,53 %7,27 %7,37 %7,53 %▲ +0.16 PP
59Cochem-ZellRheinland-PfalzLK8,53 %7,58 %7,23 %7,06 %7,03 %7,06 %▲ +0.03 PP
60CoesfeldNordrhein-WestfalenK7,00 %6,14 %5,75 %5,47 %5,35 %5,49 %▲ +0.14 PP
61Cottbus, StadtBrandenburgKS11,25 %10,19 %9,77 %9,34 %9,45 %9,28 %▼ -0.17 PP
62CuxhavenNiedersachsenLK10,55 %9,27 %8,79 %8,16 %8,13 %7,95 %▼ -0.18 PP
63DachauBayernLK6,06 %5,40 %5,00 %4,88 %5,19 %5,36 %▲ +0.17 PP
64Dahme-SpreewaldBrandenburgLK8,80 %7,78 %7,31 %6,88 %6,71 %6,74 %▲ +0.03 PP
65Darmstadt, WissenschaftsstadtHessenKS8,49 %7,64 %7,25 %6,95 %6,82 %6,69 %▼ -0.13 PP
66Darmstadt-DieburgHessenLK8,28 %7,46 %7,06 %6,76 %6,55 %6,51 %▼ -0.04 PP
67DeggendorfBayernLK7,02 %6,33 %5,98 %5,75 %5,84 %5,93 %▲ +0.09 PP
68Delmenhorst, StadtNiedersachsenKS15,61 %14,17 %13,75 %13,10 %12,58 %12,48 %▼ -0.10 PP
69Dessau-Roßlau, StadtSachsen-AnhaltKS12,72 %11,61 %11,23 %10,69 %11,01 %11,01 %● +0.00 PP
70DiepholzNiedersachsenLK9,34 %8,50 %8,14 %7,73 %7,72 %7,72 %● +0.00 PP
71Dillingen a.d.DonauBayernLK6,30 %5,74 %5,47 %5,32 %5,47 %5,59 %▲ +0.12 PP
72Dingolfing-LandauBayernLK6,37 %5,82 %5,51 %5,48 %5,46 %5,86 %▲ +0.40 PP
